Za pridobitev osnovne predstave kako izgledajo poslovna poročila Coface Slovenije, si oglejte vzorce bonitetnih poročil.
| Vzorčno poročilo | Država | Podjetje | |
| Angleško | Nemško | Bolgarija | EVROMARKET-BRD |
| Angleško | Nemško | Hrvaška | AUTO HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO |
| Angleško | Nemško | Češka | ŠKODA AUTO A.S. |
| Angleško | Nemško | Madžarska | BARTA&BARTA TRADE LIMITED |
| Angleško | Nemško | Poljska | GRUPA POLSKIE |
| Angleško | Nemško | Slovaška | BUČINA ZVOLEN, A.S. |
| Angleško | Nemško | Romunija | SORSTE SA |
| Angleško Slovensko | Nemško | Slovenija | LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. |
| |||


